- 產(chǎn)品導(dǎo)航
- 產(chǎn)品中心
- 分銷(xiāo)品牌
深圳市輝華拓展科技有限公司
電話:4008-626-627
Email:sam@678ic.com
地址:深圳市福田區(qū)漢國(guó)中心55樓
型號(hào) | 品牌 | 封裝 | 批號(hào) | 備注 | 詢(xún)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
P4SMA82A-AT | Brightking(君耀電子) | 4.50*2.79MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
561KD10-P7.5Z0.5T4.8(HZXDD) | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
112KD10J-F | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
P6SMB160CA | Brightking(君耀電子) | 4.57*3.94MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
3RM470M-5-SS | Brightking(君耀電子) | D=5.0±0.1MM | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
301KD20-P7.5 | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
181KD20-P7.5 | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
2RL1600L-8-K2 | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
P4SMA51CA | Brightking(君耀電子) | 4.50*2.79MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
1.5SMC220A | Brightking(君耀電子) | 7.11*6.22MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
331KD25 | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
SJD12A120L01 | Brightking(君耀電子) | 2.90*2.00MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
SJD12A36L01-(DX) | Brightking(君耀電子) | 2.90*2.00MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
SMAJ210CA-AT | Brightking(君耀電子) | 4.50*2.79MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
UAD8C05L01-LV | Brightking(君耀電子) | SOD882 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
P6KE6.8CA-GDW | Brightking(君耀電子) | d=2.60~3.60MM | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
P4SMA530A | Brightking(君耀電子) | 4.50*2.79MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
5.0SMDJ78CA-AT | Brightking(君耀電子) | 7.11*6.22MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
SJD16A07L01 | Brightking(君耀電子) | 1.68*1.08MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
1.5SMC47CA-AT | Brightking(君耀電子) | 7.11*6.22MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
821KD20J-OP10 | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
680KD07-C3.5Z2 | Brightking(君耀電子) | D=7.0-9.0MM | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
P4SMA39CA | Brightking(君耀電子) | 4.50*2.79MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
P4KE550A | Brightking(君耀電子) | d=2.00~2.70MM | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
SJD12C170L01 | Brightking(君耀電子) | 2.90*2.00MM(Max) | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
390KD20-P7.5 | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
162KD20-P7.5 | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
681KD20J-EP10H25(HJ) | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
SJD12C30L01-AT | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! | |
821KD10J-C7 | Brightking(君耀電子) | 原裝 | 20210203+ | 支持BOM表配套 配單! |
深圳市輝華拓展科技有限公司
電話:4008-626-627
Email:sam@678ic.com
地址:深圳市福田區(qū)漢國(guó)中心55樓